导师简介
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 个人简介
 白翠玲,女,1975年2月出生,博士,教授,2012年毕业于河北农业大学,获得管理学博士,现任管理学院院长,获国家文化和旅游部优秀专家、中国旅游协会授予的“新时代旅游行业女性榜样”管理菁英、河北省“三三三人才工程”人才,河北省旅游规划领军人才、首届“河北旅游业杰出女性”杰出学人奖、河北省“最美科技工作者提名”等荣誉称号,为国家文明旅游示范单位专家库专家,中国旅游景区协会专家委员会专家库规划设计类专家、河北省文化和旅游厅智库专家,河北省工业和信息化厅专家,河北省自然保护地体系管理评审专家、秦皇岛市建设一流国际旅游城市智库专家;任中国地理信息产业协会旅游地理信息工作委员会副主任委员,中国旅游协会妇女旅游委员会委员、河北省旅游协会监事长、河北省高等学校旅游类教学指导委员会副主任等社会职务。现为旅游管理国家级一流专业建设点和《旅游学概论》国家一流课程的负责人,长期从事旅游信息化、长城文化旅游、旅游营销及旅游规划等方面的科研、实践于教学工作,注重教学、科研和实践的互动融合。目前,发表学术论文60余篇,其中CSSCI\CSCD论文10余篇、中文核心论文15篇,主持省部级以上课题10余项,获河北省部级二等奖等奖项6项,校级奖励2项,主编身份出版6部学术专著,主编3部教材。
 一、主要研究方向
 主要研究方向为旅游信息化、长城文化旅游、旅游营销及旅游规划。
 二、主要科研成果(不超过10个)
 (一)科研项目
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 编号 | 来源 | 时间 | 资助金额(万元) | 
   
    | 1 | 我省旅游品牌塑造的路径选择 | HB2011QR104 | 河北省社科基金 | 2011 | 0.2 | 
   
    | 2 | 河北省旅游景区品牌塑造与应用研究 | HB12GL071 | 河北省社科基金 | 2012 | 0.5 | 
   
    | 3 | 京津冀旅游协同创新机制及路径选择研究 | HB14GL036 | 河北省社科基金 | 2014 | 1.5 | 
   
    | 4 | 以旅游为动力带动贫困地区发展的政策与体制研究 | 2014Z005 | 河北省旅游局重点项目 | 2014 | 4 | 
   
    | 5 | 旅游扶贫特殊性体制机制研究 | 
 | 国家旅游局 | 2015 | 1.5 | 
   
    | 6 | 河北长城沿线文化遗址保护与开发研究 | HB19WH10 | 河北省社科基金文化专项 | 2019 | 3 | 
   
    | 7 | 河北省太行山康养资源科普图书 | 22556001K | 河北省科技厅 | 2022 | 10 | 
   
    | 8 | 河北省科协智库地学旅游与乡村振兴研究基地 | 
 | 河北省科学协会 | 2023 | 9 | 
   
    | 9 | 乡村旅游促进乡村振兴高质量发展路径研究 | ZD202408 | 河北省教育厅 | 2024 | 15 | 
   
    | 10 | 河北省长城国家文化公园展示体系研究 | HB24WH007 | 河北省社科基金文化专项 | 2024 | 3 | 
  
 
  
 (二)科研或教学获奖
 
  
   
    | 序号 | 名称 | 奖励级别 | 获奖类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 河北省旅游扶贫体制机制研究 | 第十八届河北省社会科学优秀成果奖二等奖 | 省级 | 第一 | 
   
    | 2 | 京津冀旅游协同发展研究 | 第十七届河北省社会科学优秀成果奖三等奖 | 省级 | 第一 | 
   
    | 3 | 河北省旅游景区品牌塑造研究与应用 | 第八届河北省社会科学基金项目优秀成果奖三等奖 | 省级 | 第一 | 
   
    | 4 | 旅游产业危机管理与预警机制研究 | 第五届河北省社会科学基金项目优秀成果奖三等奖 | 省级 | 第三 | 
   
    | 5 | 河北省商业企业营销道德研究 | 第五届河北省社会科学基金项目优秀成果奖三等奖 | 省级 | 第五 | 
  
 
  
  
 三、代表性论文及著作(不超过10篇)
  
 (一)论文
 
  
   
    | 序号 | 题目 | 期刊 | 年份 | 卷(期) | 页码 | 
   
    | 1 | 长城沿线县域TES系统耦合协调性时空格局与空间效应 | 生态经济 | 2024 | 40(05) | 146-153 | 
   
    | 2 | 河北省长城沿线县域旅游产业集聚对经济增长的空间溢出效应研究. | 地理科学 | 2023 | 43(01) | 101-109 | 
   
    | 3 | 京津冀雄旅游经济空间结构研究 | 地理科学 | 2018 | 38(03) | 394-401 | 
   
    | 4 | 基于投入-产出的旅游协同创新分析与系统构建——以河北省为例 | 经济与管理 | 2013 | 27(06) | 92-96 | 
   
    | 5 | 基于因子分析的河北省森林公园资源利用效率研究 | 林业经济 | 2012 | (07) | 114-116 | 
   
    | 6 | 三类餐馆顾客体验实证研究 | 旅游学刊 | 2008 | (01) | 36-40 | 
  
 
  
  
  
 (二)著作
 
  
   
    | 序号 | 名称 | 出版社 | 排名 | 时间 | 备注 | 
   
    | 1 | 长城文化遗址保护与开发利用研究 | 中国财政经济出版社 | 第一 | 2023.5 | 
 | 
   
    | 2 | 河北省旅游扶贫体制机制研究 | 地质出版社 | 第一 | 2020.6 | 
 | 
   
    | 3 | 京津冀旅游协同发展研究 | 经济科学出版社 | 第一 | 2018.6 | 
 | 
   
    | 4 | 森林公园旅游品牌塑造 | 经济科学出版社 | 第一 | 2013.5 | 
 | 
  
 
  
  
 四、联系方式
 Email:baicl@126.com
 Tel:0311-87208481